All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsui TAFMER A-4050S — Data Sheet | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 0.864g/cm³ | 3.6g/10m | — | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| SK SOLUMER NX875 — Data Sheet | SK Chemicals | SK Chemicals | 0.870g/cm³ | 5.0g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| SK SOLUMER NX8605 — Data Sheet | SK Chemicals | SK Chemicals | 0.860g/cm³ | 0.5g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| SK SOLUMER 871 — Data Sheet | SK Chemicals | SK Chemicals | 0.868g/cm³ | 1.0g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| SK SOLUMER 851L — Data Sheet | SK Chemicals | SK Chemicals | 0.857g/cm³ | 1.0g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 58750.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5.0g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| XUS 58705.00 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.50g/10m | 52.0Tg | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| XUS 39002.00 | Dow | Dow | 0.890g/cm³ | 4.5g/10m | 41.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 39001.00 | Dow | Dow | 0.890g/cm³ | 4.5g/10m | 41.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38671.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5.0g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| XUS 38670.00 | Dow | Dow | 0.908g/cm³ | 1.5g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38668.00 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 1.0g/10m | 55.5Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38667.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.50g/10m | 51.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| XUS 38661.00 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 18g/10m | 50.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38660.00 | Dow | Dow | 0.872g/cm³ | 4.8g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38658.00 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 30g/10m | 36.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Wanhua WANSUPER 65057 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.875g/cm³ | 5g/10m | 59°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 69147 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.875g/cm³ | 14g/10m | 57°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Wanhua WANSUPER 65056 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.865g/cm³ | 5g/10m | 52°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 65018 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.885g/cm³ | 1.2g/10m | 70°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5308 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.885g/cm³ | 30g/10m | 80°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5136 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.865g/cm³ | 13.5g/10m | 59°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5057 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.870g/cm³ | 5g/10m | 67°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5019 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.902g/cm³ | 1g/10m | 98°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5018 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 82°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5017 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.870g/cm³ | 1g/10m | 65°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5007 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 60°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| VERSIFY 4301 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 25g/10m | 27Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 4200 | Dow | Dow | 0.876g/cm³ | 25g/10m | 84°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3401 | Dow | Dow | 0.865g/cm³ | 8g/10m | 55°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3300 | Dow | Dow | 0.867g/cm³ | 8g/10m | 62°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3200 | Dow | Dow | 0.876g/cm³ | 8g/10m | 85°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3000 | Dow | Dow | 0.891g/cm³ | 8g/10m | 108°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 2400 | Dow | Dow | 0.863g/cm³ | 2g/10m | 30Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 2300 | Dow | Dow | 0.866g/cm³ | 2g/10m | 28Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 2200 | Dow | Dow | 0.876g/cm³ | 2g/10m | 82.2°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| FORTIFY C5070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 5g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C5070 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 5g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C3080 | SABIC | SABIC | 0.880g/cm³ | 3g/10m | 68°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C3070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 3g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C3070 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 3g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C30070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 30g/10m | 62°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C13060D | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 13g/10m | 42°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C13060 | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 13g/10m | 42°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1085 | SABIC | SABIC | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 74°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1080 | SABIC | SABIC | 0.880g/cm³ | 1g/10m | 68°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 1g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1070 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 1g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1060D | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 1g/10m | 46°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C1060 | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 1g/10m | 46°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C1055D | SABIC | SABIC | 0.857g/cm³ | 1g/10m | 37°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0570D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 59°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0570 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 59°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0560D | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 45°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0560 | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 45°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| Exact 9371 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.872g/cm³ | 4.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Exact 9182 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.885g/cm³ | 1.2g/10m | 69°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Exact 9071 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.870g/cm³ | 0.5g/10m | 49°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Exact 9061 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 37°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| ENGAGE 8842 | Dow | Dow | 0.857g/cm³ | 1g/10m | 38°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8540 | Dow | Dow | 0.908g/cm³ | 1g/10m | 104°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8480 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 1g/10m | 99°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8452 | Dow | Dow | 0.875g/cm³ | 3g/10m | 66°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8450 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 3g/10m | 97°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8440 | Dow | Dow | 0.897g/cm³ | 1.6g/10m | 93°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8407 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 30g/10m | 60°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8401 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 30g/10m | 80°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8400 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 30g/10m | 60°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8207 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5g/10m | 59°C | Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8180 | Dow | Dow | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 47°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8157 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8137 | Dow | Dow | 0.864g/cm³ | 13g/10m | 56°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8130 | Dow | Dow | 0.864g/cm³ | 13g/10m | 56°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8003 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 77°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 7467 | Dow | Dow | 0.862g/cm³ | 1.2g/10m | 34°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 7447 | Dow | Dow | 0.865g/cm³ | 5g/10m | 35°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 7270 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 0.8g/10m | 64°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7487 | Dow | Dow | 0.860g/cm³ | 0.50g/10m | 37°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE 8677 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.5g/10m | 118°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7387 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.50g/10m | 50°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE HM7289 | Dow | Dow | 0.891g/cm³ | 0.50g/10m | 98.9°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7280 | Dow | Dow | 0.884g/cm³ | 0.50g/10m | 116°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8411 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 18g/10m | 76.0°C | Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 1007 | Borealis | Borealis | 0.910g/cm³ | 6.6g/10m | 105°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0230 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 30g/10m | 97°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0219 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 19g/10m | 97°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0210 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 10g/10m | 97°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| Queo 0207LA | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 6.6g/10m | 96°C | Film & Packaging | Quote |
| Queo 8230 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 30g/10m | 76°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 8210 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 10g/10m | 75°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 8203 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 3g/10m | 74°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 8201LA | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 1.1g/10m | 75°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 8201 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 1.1g/10m | 73°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 1001 | Borealis | Borealis | 0.910g/cm³ | 1.1g/10m | 106°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 0203 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 3g/10m | 96°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Queo 0201FX | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 1.1g/10m | 95°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0201 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 1.1g/10m | 97°C | Film & Packaging · Foaming | Quote |
| EV-3822 | Sierbang Petrochemical | Sierbang Petrochemical | 1.17g/cm³ | 2.2g/10m | 173°C | Film & Packaging | Quote |
| EV-2935 | Sierbang Petrochemical | Sierbang Petrochemical | 1.21g/cm³ | 3.5g/10m | 188°C | Film & Packaging | Quote |
| EV-4415 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 1.14g/cm³ | 15g/10m | 164°C | Film & Packaging | Quote |
| EV-3228 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 1.19g/cm³ | 28g/10m | 183°C | Film & Packaging | Quote |
| EW-3801 | Sinopec Chuanwei | Sinopec Chuanwei | 1.17g/cm³ | 1.8g/10m | 183°C | Film & Packaging | Quote |
| EW-3801S | Sinopec Chuanwei | Sinopec Chuanwei | 1.17g/cm³ | 1.8g/10m | 183°C | Film & Packaging | Quote |
| EW-3201S | Sinopec Chuanwei | Sinopec Chuanwei | 1.19g/cm³ | 1.7g/10m | 320°C | Film & Packaging | Quote |
| EW-3201F | Sinopec Chuanwei | Sinopec Chuanwei | 1.19g/cm³ | 1.7g/10m | 320°C | Film & Packaging | Quote |
| EW-3201 | Sinopec Chuanwei | Sinopec Chuanwei | 1.19g/cm³ | 1.7g/10m | 183°C | Film & Packaging | Quote |
| EW-2901 | Sinopec Chuanwei | Sinopec Chuanwei | 1.21g/cm³ | 1.6g/10m | 188°C | Film & Packaging | Quote |
| Nippon Gohsei A4412B / AT4403B | Nippon Gohsei (Soarnol) | Nippon Gohsei (Soarnol) | 1.14g/cm³ | 4g/10m | 164°C | Film & Packaging | Quote |
| Nippon Gohsei E3808 / ET3803RB | Nippon Gohsei (Soarnol) | Nippon Gohsei (Soarnol) | 1.17g/cm³ | 4g/10m | 58°C | Film & Packaging | Quote |
| Nippon Gohsei DC3203RB / DC3233RB | Nippon Gohsei (Soarnol) | Nippon Gohsei (Soarnol) | 1.19g/cm³ | 3.8g/10m | 183°C | Film & Packaging | Quote |
| Nippon Gohsei DT2904RB | Nippon Gohsei (Soarnol) | Nippon Gohsei (Soarnol) | 1.21g/cm³ | 3.8g/10m | 62°C | Film & Packaging | Quote |
| E105B | Kuraray | Kuraray | 1.14g/cm³ | 5.5g/10m | 152°C | Film & Packaging | Quote |
| H171B | Kuraray | Kuraray | 1.17g/cm³ | 1.7g/10m | 162°C | Film & Packaging | Quote |
| F101B / F171B | Kuraray | Kuraray | 1.19g/cm³ | 1.6g/10m | 290°C | Film & Packaging · Automotive | Quote |
| L171B | Kuraray | Kuraray | 1.21g/cm³ | 4g/10m | 181°C | Film & Packaging | Quote |
| TAMT / SOOC | TopOlefin | TopOlefin | — | — | 65Tg | Automotive | Quote |
| ACOC Optical & Medical COC Grades | Wuxi Acryl Technology | Wuxi Acryl Technology | — | 260g/10m | — | — | Quote |
| ACOC 5050 | Wuxi Acryl Technology | Wuxi Acryl Technology | — | 13g/10m | 142Tg | Film & Packaging | Quote |
| ACOC 3030 | Wuxi Acryl Technology | Wuxi Acryl Technology | — | 260g/10m | 135Tg | — | Quote |
| ACOC 2020 | Wuxi Acryl Technology | Wuxi Acryl Technology | — | 260g/10m | 80Tg | Film & Packaging | Quote |
| ZEONOR 1430R | Zeon | Zeon | 1.02g/cm³ | 30g/10m | 134Tg | Automotive | Quote |
| ZEONOR 1420R | Zeon | Zeon | 1.02g/cm³ | 17g/10m | 136Tg | — | Quote |
| ZEONOR 1410R | Zeon | Zeon | — | — | — | — | Quote |
| ZEONOR 1060R | Zeon | Zeon | 1.01g/cm³ | 60g/10m | 97Tg | — | Quote |
| ZEONOR 1020R | Zeon | Zeon | 1.01g/cm³ | 20g/10m | 100Tg | Film & Packaging | Quote |
| ZEONEX 790R | Zeon | Zeon | 1.01g/cm³ | 6g/10m | 158Tg | Film & Packaging | Quote |
| ZEONEX 690R | Zeon | Zeon | 1.02g/cm³ | 17g/10m | 136Tg | Film & Packaging | Quote |
| ZEONEX 5000 | Zeon | Zeon | 1.01g/cm³ | 8.5g/10m | 68Tg | Film & Packaging | Quote |
| ZEONEX RS420-LDS | Zeon | Zeon | — | — | — | — | Quote |
| ZEONEX RS420 | Zeon | Zeon | — | — | — | — | Quote |
| ZEONEX 360R | Zeon | Zeon | 0.95g/cm³ | 18g/10m | 121Tg | — | Quote |
| ZEONEX T62R | Zeon | Zeon | 1.03g/cm³ | 16g/10m | 154Tg | Automotive | Quote |
| ZEONEX K22R | Zeon | Zeon | 1.02g/cm³ | 32g/10m | 143Tg | — | Quote |
| ZEONEX K26R | Zeon | Zeon | 1.02g/cm³ | 56g/10m | 143Tg | Automotive | Quote |
| ARTON ARTON F3500 | JSR | JSR | — | — | — | — | Quote |
| ARTON FX4727 | JSR | JSR | 1.06g/cm³ | 25g/10m | 120Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ARTON F4520 / F4540 | JSR | JSR | — | — | 164Tg | Automotive · Compounding | Quote |
| ARTON D4531 / D4531F | JSR | JSR | 1.08g/cm³ | — | 130Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Mitsui APEL APL6015T | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 145Tg | Film & Packaging | Quote |
| Mitsui APEL APL6013T | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 125Tg | Film & Packaging | Quote |
| Mitsui APEL APL6011T | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.03g/cm³ | — | 105Tg | Film & Packaging | Quote |
| Mitsui APEL APL6509T | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.02g/cm³ | — | 80Tg | Film & Packaging | Quote |
| Mitsui APEL APL5014DP | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 135Tg | — | Quote |
| Mitsui APEL APL5014BH | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.05g/cm³ | — | 140Tg | — | Quote |
| Mitsui APEL APL5014XH | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 140Tg | — | Quote |
| Mitsui APEL APL5013VH | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 130Tg | — | Quote |
| Mitsui APEL APL5016SL | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 155Tg | Automotive | Quote |
| Mitsui APEL APL5015AL | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 145Tg | Automotive | Quote |
| Mitsui APEL APL5014KL | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 135Tg | — | Quote |
| Mitsui APEL APL5014CL | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 1.04g/cm³ | — | 135Tg | — | Quote |
| TOPAS E-140 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 11g/10m | 83.9°C | Compounding | Quote |
| TOPAS 6017S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 1.4g/10m | 177.8Tg | — | Quote |
| TOPAS 6015S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 3.6g/10m | 157.8Tg | — | Quote |
| TOPAS 6013M-07 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 12g/10m | 142.2Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 5013S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 43g/10m | 133.9Tg | — | Quote |
| TOPAS 5013L-10 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 43g/10m | 133.9Tg | — | Quote |
| TOPAS 7010F-600 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 9g/10m | 110Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 6013F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.02g/cm³ | 0.9g/10m | 137.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 5013F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 8g/10m | 133.9Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TOPAS 9506F-500 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.010g/cm³ | 5.4g/10m | 63.9Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TOPAS 8007F-600 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 10.8g/10m | 77.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 8007F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 10.8g/10m | 77.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 8007S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.010g/cm³ | 29g/10m | 77.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| 72D811 | Surlyn | Dow | 0.93g/cm³ | 6.9g/10m | 94°C | Film & Packaging | Quote |
| 72D799 | Surlyn | Dow | 0.932g/cm³ | 2.9g/10m | 93°C | Film & Packaging | Quote |
| 72D727 | Surlyn | Dow | 0.94g/cm³ | 3.5g/10m | 94°C | Film & Packaging | Quote |
| 5990I | PRIMACOR | SK Chemical | 0.955g/cm³ | 65g/10m | 75°C | Film & Packaging | Quote |
| 5986 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.958g/cm³ | 14g/10m | 77.2°C | Film & Packaging | Quote |
| 5980I | PRIMACOR | SK Chemical | 0.958g/cm³ | 14g/10m | 77.2°C | Film & Packaging | Quote |
| 4608 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.934g/cm³ | 7.8g/10m | 98.9°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 3540 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.936g/cm³ | 7g/10m | 98°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 35BA320T | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 320g/10m | 90°C | Film & Packaging · Automotive | Quote |
| 35BA320 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 320g/10m | 65°C | Film & Packaging · Automotive | Quote |
| 35BA40 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 40g/10m | 66°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| 30BA02 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 2g/10m | 75°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| 6000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.932g/cm³ | 8.2g/10m | 101.7°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 5200 | Exxtra | ExxonMobil | 0.945g/cm³ | 38g/10m | 90°C | Film & Packaging | Quote |
| 5110 | Exxtra | ExxonMobil | 0.94g/cm³ | 14g/10m | 94.4°C | Film & Packaging | Quote |
| 5100 | Exxtra | ExxonMobil | 0.94g/cm³ | 8.5g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| 5080 | Exxtra | ExxonMobil | 0.937g/cm³ | 30g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| 5020 | Exxtra | ExxonMobil | 0.933g/cm³ | 8.3g/10m | 98.9°C | Film & Packaging | Quote |
| 5000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.93g/cm³ | 8.2g/10m | 100.6°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| EN33901 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.92g/cm³ | — | 62.2°C | Film & Packaging | Quote |
| EN33331 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.923g/cm³ | 330g/10m | 61.7°C | Film & Packaging | Quote |
| TC221 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 73.3°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| TC220 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 72.8°C | — | Quote |
| TC121 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 6g/10m | 79°C | — | Quote |
| TC120EXCO | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 6g/10m | 79°C | Compounding | Quote |
| TC114 | Exxtra | ExxonMobil | 0.947g/cm³ | 2g/10m | 81°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TC111 | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 2g/10m | 80°C | — | Quote |
| TC110 | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 2g/10m | 80°C | Film & Packaging | Quote |
| Exxtra 8409 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.936g/cm³ | 8.4g/10m | 97°C | Film & Packaging | Quote |
| IGETABOND BF-7L | Sumitomo | Sumitomo | 0.96g/cm³ | 7g/10m | 60°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| Chem LUCENE LC670 | LG | LG | 0.87g/cm³ | 3g/10m | — | Foaming · Compounding | Quote |
| Vistamaxx 6202 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.862g/cm³ | 20g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Vistamaxx 6102 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.862g/cm³ | 3g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Exact 5171 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.868g/cm³ | 1g/10m | — | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 6800LA | Borealis | Borealis | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 57°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 6201LA-P | Borealis | Borealis | 0.862g/cm³ | 1g/10m | 49°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| TAFMER DF7350 | Mitsui | Mitsui | 0.87g/cm³ | 35g/10m | 55°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TAFMER DF740 | Mitsui | Mitsui | 0.87g/cm³ | 3.6g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TAFMER DF710 | Mitsui | Mitsui | 0.87g/cm³ | 1.2g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| SOLUMER 8605 | SK | SK | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Primacor IO 3701 | SK | SK | 0.94g/cm³ | 5.2g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| LOTADER 3430 | SK | SK | 0.93g/cm³ | 7g/10m | 84°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| LOTADER 4210 | SK | SK | 0.93g/cm³ | 10g/10m | 105°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| BYNEL 21E787 | Dow | Dow | 0.93g/cm³ | 1.7g/10m | 92°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| Exact 5371 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.868g/cm³ | 5g/10m | 50.6°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8200 | Dow | Dow | 0.87g/cm³ | 5.0g/10m | 59°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8150 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
