All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
Compounding
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTIFY C1055D | SABIC | SABIC | 0.857g/cm³ | 1g/10m | 37°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0570D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 59°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0570 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 59°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0560D | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 45°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| FORTIFY C0560 | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 45°C | Foaming · Automotive · Compounding | Quote |
| Exact 9371 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.872g/cm³ | 4.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Exact 9182 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.885g/cm³ | 1.2g/10m | 69°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Exact 9071 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.870g/cm³ | 0.5g/10m | 49°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Exact 9061 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 37°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| ENGAGE 8842 | Dow | Dow | 0.857g/cm³ | 1g/10m | 38°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8540 | Dow | Dow | 0.908g/cm³ | 1g/10m | 104°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8480 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 1g/10m | 99°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8452 | Dow | Dow | 0.875g/cm³ | 3g/10m | 66°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8450 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 3g/10m | 97°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8440 | Dow | Dow | 0.897g/cm³ | 1.6g/10m | 93°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8407 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 30g/10m | 60°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8401 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 30g/10m | 80°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8400 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 30g/10m | 60°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8207 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5g/10m | 59°C | Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8180 | Dow | Dow | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 47°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8157 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8137 | Dow | Dow | 0.864g/cm³ | 13g/10m | 56°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8130 | Dow | Dow | 0.864g/cm³ | 13g/10m | 56°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8003 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 77°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 7467 | Dow | Dow | 0.862g/cm³ | 1.2g/10m | 34°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 7447 | Dow | Dow | 0.865g/cm³ | 5g/10m | 35°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 7270 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 0.8g/10m | 64°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7487 | Dow | Dow | 0.860g/cm³ | 0.50g/10m | 37°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE 8677 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.5g/10m | 118°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7387 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.50g/10m | 50°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE HM7289 | Dow | Dow | 0.891g/cm³ | 0.50g/10m | 98.9°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7280 | Dow | Dow | 0.884g/cm³ | 0.50g/10m | 116°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8411 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 18g/10m | 76.0°C | Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 1007 | Borealis | Borealis | 0.910g/cm³ | 6.6g/10m | 105°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0230 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 30g/10m | 97°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0219 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 19g/10m | 97°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Queo 0210 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 10g/10m | 97°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| Queo 8230 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 30g/10m | 76°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 8210 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 10g/10m | 75°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 8203 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 3g/10m | 74°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 8201LA | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 1.1g/10m | 75°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 8201 | Borealis | Borealis | 0.882g/cm³ | 1.1g/10m | 73°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Queo 0203 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 3g/10m | 96°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Queo 0201FX | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 1.1g/10m | 95°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ARTON FX4727 | JSR | JSR | 1.06g/cm³ | 25g/10m | 120Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ARTON F4520 / F4540 | JSR | JSR | — | — | 164Tg | Automotive · Compounding | Quote |
| ARTON D4531 / D4531F | JSR | JSR | 1.08g/cm³ | — | 130Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TOPAS E-140 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 11g/10m | 83.9°C | Compounding | Quote |
| TOPAS 5013F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 8g/10m | 133.9Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TOPAS 9506F-500 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.010g/cm³ | 5.4g/10m | 63.9Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
Not sure which grade fits your application?
Send us the spec — we’ll shortlist grades with TDS & COA before you commit.