All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
Dow
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUS 58750.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5.0g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| XUS 58705.00 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.50g/10m | 52.0Tg | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| XUS 39002.00 | Dow | Dow | 0.890g/cm³ | 4.5g/10m | 41.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 39001.00 | Dow | Dow | 0.890g/cm³ | 4.5g/10m | 41.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38671.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5.0g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| XUS 38670.00 | Dow | Dow | 0.908g/cm³ | 1.5g/10m | — | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38668.00 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 1.0g/10m | 55.5Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38667.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.50g/10m | 51.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| XUS 38661.00 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 18g/10m | 50.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38660.00 | Dow | Dow | 0.872g/cm³ | 4.8g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| XUS 38658.00 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 30g/10m | 36.0Tg | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| VERSIFY 4301 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 25g/10m | 27Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 4200 | Dow | Dow | 0.876g/cm³ | 25g/10m | 84°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3401 | Dow | Dow | 0.865g/cm³ | 8g/10m | 55°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3300 | Dow | Dow | 0.867g/cm³ | 8g/10m | 62°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3200 | Dow | Dow | 0.876g/cm³ | 8g/10m | 85°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 3000 | Dow | Dow | 0.891g/cm³ | 8g/10m | 108°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 2400 | Dow | Dow | 0.863g/cm³ | 2g/10m | 30Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 2300 | Dow | Dow | 0.866g/cm³ | 2g/10m | 28Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| VERSIFY 2200 | Dow | Dow | 0.876g/cm³ | 2g/10m | 82.2°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8842 | Dow | Dow | 0.857g/cm³ | 1g/10m | 38°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8540 | Dow | Dow | 0.908g/cm³ | 1g/10m | 104°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8480 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 1g/10m | 99°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8452 | Dow | Dow | 0.875g/cm³ | 3g/10m | 66°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8450 | Dow | Dow | 0.902g/cm³ | 3g/10m | 97°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8440 | Dow | Dow | 0.897g/cm³ | 1.6g/10m | 93°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8407 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 30g/10m | 60°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8401 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 30g/10m | 80°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8400 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 30g/10m | 60°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8207 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5g/10m | 59°C | Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8180 | Dow | Dow | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 47°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8157 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8137 | Dow | Dow | 0.864g/cm³ | 13g/10m | 56°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8130 | Dow | Dow | 0.864g/cm³ | 13g/10m | 56°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 8003 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 77°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 7467 | Dow | Dow | 0.862g/cm³ | 1.2g/10m | 34°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 7447 | Dow | Dow | 0.865g/cm³ | 5g/10m | 35°C | Compounding | Quote |
| ENGAGE 7270 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 0.8g/10m | 64°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7487 | Dow | Dow | 0.860g/cm³ | 0.50g/10m | 37°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE 8677 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.5g/10m | 118°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7387 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.50g/10m | 50°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE HM7289 | Dow | Dow | 0.891g/cm³ | 0.50g/10m | 98.9°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7280 | Dow | Dow | 0.884g/cm³ | 0.50g/10m | 116°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8411 | Dow | Dow | 0.880g/cm³ | 18g/10m | 76.0°C | Automotive · Compounding | Quote |
| 72D811 | Surlyn | Dow | 0.93g/cm³ | 6.9g/10m | 94°C | Film & Packaging | Quote |
| 72D799 | Surlyn | Dow | 0.932g/cm³ | 2.9g/10m | 93°C | Film & Packaging | Quote |
| 72D727 | Surlyn | Dow | 0.94g/cm³ | 3.5g/10m | 94°C | Film & Packaging | Quote |
| BYNEL 21E787 | Dow | Dow | 0.93g/cm³ | 1.7g/10m | 92°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8200 | Dow | Dow | 0.87g/cm³ | 5.0g/10m | 59°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8150 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
Not sure which grade fits your application?
Send us the spec — we’ll shortlist grades with TDS & COA before you commit.