All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAS E-140 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 11g/10m | 83.9°C | Compounding | Quote |
| TOPAS 6017S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 1.4g/10m | 177.8Tg | — | Quote |
| TOPAS 6015S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 3.6g/10m | 157.8Tg | — | Quote |
| TOPAS 6013M-07 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 12g/10m | 142.2Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 5013S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 43g/10m | 133.9Tg | — | Quote |
| TOPAS 5013L-10 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 43g/10m | 133.9Tg | — | Quote |
| TOPAS 7010F-600 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 9g/10m | 110Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 6013F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.02g/cm³ | 0.9g/10m | 137.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 5013F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 8g/10m | 133.9Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TOPAS 9506F-500 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.010g/cm³ | 5.4g/10m | 63.9Tg | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TOPAS 8007F-600 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 10.8g/10m | 77.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 8007F-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | — | 10.8g/10m | 77.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| TOPAS 8007S-04 | TOPAS (Polyplastics) | TOPAS (Polyplastics) | 1.010g/cm³ | 29g/10m | 77.8Tg | Film & Packaging | Quote |
| 72D811 | Surlyn | Dow | 0.93g/cm³ | 6.9g/10m | 94°C | Film & Packaging | Quote |
| 72D799 | Surlyn | Dow | 0.932g/cm³ | 2.9g/10m | 93°C | Film & Packaging | Quote |
| 72D727 | Surlyn | Dow | 0.94g/cm³ | 3.5g/10m | 94°C | Film & Packaging | Quote |
| 5990I | PRIMACOR | SK Chemical | 0.955g/cm³ | 65g/10m | 75°C | Film & Packaging | Quote |
| 5986 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.958g/cm³ | 14g/10m | 77.2°C | Film & Packaging | Quote |
| 5980I | PRIMACOR | SK Chemical | 0.958g/cm³ | 14g/10m | 77.2°C | Film & Packaging | Quote |
| 4608 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.934g/cm³ | 7.8g/10m | 98.9°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 3540 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.936g/cm³ | 7g/10m | 98°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 35BA320T | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 320g/10m | 90°C | Film & Packaging · Automotive | Quote |
| 35BA320 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 320g/10m | 65°C | Film & Packaging · Automotive | Quote |
| 35BA40 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 40g/10m | 66°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| 30BA02 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 2g/10m | 75°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| 6000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.932g/cm³ | 8.2g/10m | 101.7°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 5200 | Exxtra | ExxonMobil | 0.945g/cm³ | 38g/10m | 90°C | Film & Packaging | Quote |
| 5110 | Exxtra | ExxonMobil | 0.94g/cm³ | 14g/10m | 94.4°C | Film & Packaging | Quote |
| 5100 | Exxtra | ExxonMobil | 0.94g/cm³ | 8.5g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| 5080 | Exxtra | ExxonMobil | 0.937g/cm³ | 30g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| 5020 | Exxtra | ExxonMobil | 0.933g/cm³ | 8.3g/10m | 98.9°C | Film & Packaging | Quote |
| 5000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.93g/cm³ | 8.2g/10m | 100.6°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| EN33901 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.92g/cm³ | — | 62.2°C | Film & Packaging | Quote |
| EN33331 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.923g/cm³ | 330g/10m | 61.7°C | Film & Packaging | Quote |
| TC221 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 73.3°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| TC220 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 72.8°C | — | Quote |
| TC121 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 6g/10m | 79°C | — | Quote |
| TC120EXCO | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 6g/10m | 79°C | Compounding | Quote |
| TC114 | Exxtra | ExxonMobil | 0.947g/cm³ | 2g/10m | 81°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TC111 | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 2g/10m | 80°C | — | Quote |
| TC110 | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 2g/10m | 80°C | Film & Packaging | Quote |
| Exxtra 8409 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.936g/cm³ | 8.4g/10m | 97°C | Film & Packaging | Quote |
| IGETABOND BF-7L | Sumitomo | Sumitomo | 0.96g/cm³ | 7g/10m | 60°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| Chem LUCENE LC670 | LG | LG | 0.87g/cm³ | 3g/10m | — | Foaming · Compounding | Quote |
| Vistamaxx 6202 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.862g/cm³ | 20g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Vistamaxx 6102 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.862g/cm³ | 3g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Exact 5171 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.868g/cm³ | 1g/10m | — | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 6800LA | Borealis | Borealis | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 57°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Queo 6201LA-P | Borealis | Borealis | 0.862g/cm³ | 1g/10m | 49°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| TAFMER DF7350 | Mitsui | Mitsui | 0.87g/cm³ | 35g/10m | 55°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
Not sure which grade fits your application?
Send us the spec — we’ll shortlist grades with TDS & COA before you commit.