All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
Wire & Cable
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsui TAFMER A-4050S — Data Sheet | Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 0.864g/cm³ | 3.6g/10m | — | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| XUS 58750.00 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5.0g/10m | 53.0Tg | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| XUS 58705.00 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.50g/10m | 52.0Tg | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 65057 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.875g/cm³ | 5g/10m | 59°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 65056 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.865g/cm³ | 5g/10m | 52°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 65018 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.885g/cm³ | 1.2g/10m | 70°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5308 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.885g/cm³ | 30g/10m | 80°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5136 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.865g/cm³ | 13.5g/10m | 59°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5057 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.870g/cm³ | 5g/10m | 67°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5018 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 82°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5017 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.870g/cm³ | 1g/10m | 65°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| Wanhua WANSUPER 5007 | Wanhua Chemical | Wanhua Chemical | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 60°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| FORTIFY C5070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 5g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C5070 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 5g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C3080 | SABIC | SABIC | 0.880g/cm³ | 3g/10m | 68°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C3070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 3g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C3070 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 3g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C13060D | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 13g/10m | 42°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C13060 | SABIC | SABIC | 0.863g/cm³ | 13g/10m | 42°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1085 | SABIC | SABIC | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 74°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1080 | SABIC | SABIC | 0.880g/cm³ | 1g/10m | 68°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1070D | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 1g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| FORTIFY C1070 | SABIC | SABIC | 0.868g/cm³ | 1g/10m | 62°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| ENGAGE 8207 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 5g/10m | 59°C | Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8157 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8003 | Dow | Dow | 0.885g/cm³ | 1g/10m | 77°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE HM7487 | Dow | Dow | 0.860g/cm³ | 0.50g/10m | 37°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| ENGAGE HM7387 | Dow | Dow | 0.870g/cm³ | 0.50g/10m | 50°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| Queo 0210 | Borealis | Borealis | 0.902g/cm³ | 10g/10m | 97°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| 4608 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.934g/cm³ | 7.8g/10m | 98.9°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 3540 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.936g/cm³ | 7g/10m | 98°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 30BA02 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 2g/10m | 75°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
| 6000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.932g/cm³ | 8.2g/10m | 101.7°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 5000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.93g/cm³ | 8.2g/10m | 100.6°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| TC221 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 73.3°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| IGETABOND BF-7L | Sumitomo | Sumitomo | 0.96g/cm³ | 7g/10m | 60°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| LOTADER 3430 | SK | SK | 0.93g/cm³ | 7g/10m | 84°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| LOTADER 4210 | SK | SK | 0.93g/cm³ | 10g/10m | 105°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| BYNEL 21E787 | Dow | Dow | 0.93g/cm³ | 1.7g/10m | 92°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| ENGAGE 8150 | Dow | Dow | 0.868g/cm³ | 0.5g/10m | 55°C | Wire & Cable · Foaming · Automotive | Quote |
| SK OREVAC 18507 | SK Chemical | SK Chemical | 0.95g/cm³ | 5g/10m | 128°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| SK OREVAC 18603 | SK Chemical | SK Chemical | 0.93g/cm³ | 3g/10m | 95°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| SK BONDINE TX8030 | SK Chemical | SK Chemical | 0.936g/cm³ | 3g/10m | 95°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| HX8290 | BONDINE | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 70g/10m | 85°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| 24MA005 | LOTRYL | SK Chemical | 0.95g/cm³ | 0.5g/10m | 72°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| 24MA02 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 2g/10m | 68°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Automotive | Quote |
| 20MA08 | LOTRYL | SK Chemical | 0.94g/cm³ | 8g/10m | 76°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| 3460 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.938g/cm³ | 20g/10m | 95°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| 3440 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.938g/cm³ | 10g/10m | 97.8°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
| 3340 | PRIMACOR | SK Chemical | 0.932g/cm³ | 9g/10m | 101°C | Film & Packaging · Wire & Cable · Compounding | Quote |
Not sure which grade fits your application?
Send us the spec — we’ll shortlist grades with TDS & COA before you commit.