All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
ExxonMobil
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact 9371 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.872g/cm³ | 4.5g/10m | 55°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Exact 9182 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.885g/cm³ | 1.2g/10m | 69°C | Film & Packaging · Foaming · Compounding | Quote |
| Exact 9071 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.870g/cm³ | 0.5g/10m | 49°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| Exact 9061 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.863g/cm³ | 0.5g/10m | 37°C | Film & Packaging · Foaming · Automotive | Quote |
| 6000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.932g/cm³ | 8.2g/10m | 101.7°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| 5200 | Exxtra | ExxonMobil | 0.945g/cm³ | 38g/10m | 90°C | Film & Packaging | Quote |
| 5110 | Exxtra | ExxonMobil | 0.94g/cm³ | 14g/10m | 94.4°C | Film & Packaging | Quote |
| 5100 | Exxtra | ExxonMobil | 0.94g/cm³ | 8.5g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| 5080 | Exxtra | ExxonMobil | 0.937g/cm³ | 30g/10m | 95°C | Film & Packaging | Quote |
| 5020 | Exxtra | ExxonMobil | 0.933g/cm³ | 8.3g/10m | 98.9°C | Film & Packaging | Quote |
| 5000 | Exxtra | ExxonMobil | 0.93g/cm³ | 8.2g/10m | 100.6°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| EN33901 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.92g/cm³ | — | 62.2°C | Film & Packaging | Quote |
| EN33331 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.923g/cm³ | 330g/10m | 61.7°C | Film & Packaging | Quote |
| TC221 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 73.3°C | Film & Packaging · Wire & Cable | Quote |
| TC220 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 5g/10m | 72.8°C | — | Quote |
| TC121 | Exxtra | ExxonMobil | 0.944g/cm³ | 6g/10m | 79°C | — | Quote |
| TC120EXCO | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 6g/10m | 79°C | Compounding | Quote |
| TC114 | Exxtra | ExxonMobil | 0.947g/cm³ | 2g/10m | 81°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| TC111 | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 2g/10m | 80°C | — | Quote |
| TC110 | Exxtra | ExxonMobil | 0.943g/cm³ | 2g/10m | 80°C | Film & Packaging | Quote |
| Exxtra 8409 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.936g/cm³ | 8.4g/10m | 97°C | Film & Packaging | Quote |
| Vistamaxx 6202 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.862g/cm³ | 20g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Vistamaxx 6102 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.862g/cm³ | 3g/10m | — | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| Exact 5171 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.868g/cm³ | 1g/10m | — | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
| Exact 5371 | ExxonMobil | ExxonMobil | 0.868g/cm³ | 5g/10m | 50.6°C | Film & Packaging · Automotive · Compounding | Quote |
Not sure which grade fits your application?
Send us the spec — we’ll shortlist grades with TDS & COA before you commit.