All Products
285 grades across 7 material families — pick a family, or jump straight to a sub-category.
Film & Packaging
| Grade | Series | Producer | Density | MFR | Tm / Tg | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D542 | Dow | Dow | 0.930g/cm³ | 2.1g/10m | 101°C | Film & Packaging | Quote |
| 1181 | Dow | Dow | 0.96g/cm³ | 8.9g/10m | — | Film & Packaging | Quote |
| 20S2 | Dow Conpol masterbatches | Dow | — | 55g/10m | 95°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 20S1 | Dow Conpol masterbatches | Dow | 0.930g/cm³ | 60g/10m | 99°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 20B | Dow Conpol masterbatches | Dow | 1.040g/cm³ | 6.5g/10m | 99°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 13B | Dow Conpol masterbatches | Dow | 1.01g/cm³ | 7.5g/10m | 100°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 1857 | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.94g/cm³ | 4g/10m | 87°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 1707 | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.950g/cm³ | 0.9g/10m | 90°C | Film & Packaging | Quote |
| 1702 | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.950g/cm³ | 14g/10m | 93°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 1652SR | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.94g/cm³ | 5.4g/10m | 100°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| SURLYN 1652SB | Dow | Dow | 0.94g/cm³ | 4.6g/10m | 101°C | Film & Packaging | Quote |
| 1652 | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.940g/cm³ | 5.5g/10m | 100°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 1601-2 | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.94g/cm³ | 1.3g/10m | 98°C | Film & Packaging · Compounding | Quote |
| 1601 | DuPont Surlyn ionomer resins | Dow | 0.940g/cm³ | 1.3g/10m | 98°C | Film & Packaging | Quote |
| Chang Chun EVASIN EV4405F | Chang Chun Petrochemical | Chang Chun Petrochemical | 1.14g/cm³ | 5.5g/10m | 55°C | Film & Packaging | Quote |
| Chang Chun EVASIN EV3851F | Chang Chun Petrochemical | Chang Chun Petrochemical | 1.17g/cm³ | 1.6g/10m | 58°C | Film & Packaging | Quote |
| Chang Chun EVASIN EV3251F | Chang Chun Petrochemical | Chang Chun Petrochemical | 1.19g/cm³ | 1.6g/10m | 183°C | Film & Packaging | Quote |
| Chang Chun EVASIN EV2951F | Chang Chun Petrochemical | Chang Chun Petrochemical | 1.2g/cm³ | 3g/10m | 65°C | Film & Packaging | Quote |
| POE Pellets | Compounding Grade | — | 10g/10m | — | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote | |
| POE Pellets (Polyolefin Elastomer) | 0.86g/cm³ | 10g/10m | — | Film & Packaging · Wire & Cable · Foaming | Quote |
Not sure which grade fits your application?
Send us the spec — we’ll shortlist grades with TDS & COA before you commit.